-33%
De Electronica's – De Electronica's ('80s)
OverzichtDe Electronica's – De Electronica's
===========
Plaat: Near Mint
Hoes: VG+
===========
Label: | Philips – 6423 404 |
|---|---|
Series: | Gouden Molen |
Format: | Vinyl, LP, Compilation |
Country: | Netherlands |
Released: | |
Genre: | Pop |
Style: | Schlager |
| A1 | Electronica-polka Written-By – M. Heeren* | 2:55 | |
| A2.1 | Toean Dan Njonja | 2:55 | |
| A2.2 | Boeroeng Kaka | ||
| A2.3 | La Paloma | ||
| A3 | De Ruimtemars Written-By – M. Heeren* | 3:10 | |
| A4.1 | Kermiswals | 2:18 | |
| A4.2 | In The Mood Written-By – N. Razaf*, J. Garland* | ||
| A4.3 | Muss I Denn | ||
| A5 | De Apollo-wals Written-By – M. Heeren* | 2:50 | |
| B1.1 | Hei, Hei, Meisjelief | 2:00 | |
| B1.2 | Hup Faldera (Bums Faldera) | ||
| B1.3 | Sarie Marias | ||
| B2.1 | La Plus Belle Valse D'amour | 3:00 | |
| B2.2 | Kristalwals Written-By – J. Portengen*, Pi Vèriss | ||
| B2,3 | Als Ik Naar Je Blinde Ogen Kijk | ||
| B3 | Marjo-wals Written-By – M. Heeren* | 2:00 | |
| B4.1 | St. Willibrordus-mars Written-By – M. Heeren* | 2:45 | |
| B4.2 | Rosie-marie Written-By – G. Liferman*, M. Harden* | ||
| B4.3 | Rats, Kuch En Bonen (Skoda Lasky) Written-By – J. Vejvoda*, V. Zeman* | ||
| B5 | Frankie Fox Written-By – M. Heeren* | 2:06 | |
| B6.1 | Gertjie | 2:37 | |
| B6.2 | Hier's Ek Weer | ||
| B6.3 | Suikerbossie |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 0,3 Kg |
