14 Hollandse Nieuwe - Various (oa. NORMAAL - HELS ALS 'N JAGDHOND + ANDRE HAZES - KOM TERUG BIJ MIJ) (1977)
Overzicht14 Hollandse Nieuwe
===========
Plaat: VG+/Near Mint
Hoes: VG (Gebruikt, maaer goed)
===========
Label: | Philips – 9199 102 |
|---|---|
Format: | Vinyl, LP, Compilation, Stereo |
Country: | Netherlands |
Released: | 1977 |
Genre: | Pop |
Style: |
| A1 | De Havenzangers– | Aan Het Strand Stil En Verlaten Arranged By – T. Peters* Written-By – Postema* | 4:04 |
| A2 | Bonnie St. Claire– | Als Manna Orchestra – Orkest O.l.v. Piet Souer Written-By, Producer – P. Koelewijn* | 4:41 |
| A3 | Ronnie Tober– | Pootje Baaien (Schützenliesl) Orchestra – Orkest o.l.v. John van de Ven Producer – Peter Koelewijn Written-By – B. Bern*, H. Sixt*, P. Koelewijn*, S. Haselbach* | 3:30 |
| A4 | Rein de Vries (2)– | Patsy (Patches) Choir – Koor o.l.v. Jack Bulterman Orchestra – Orkest O.l.v. Jack Bulterman Written-By – B. Mann*, J. Bulterman*, L. Kolber* | 2:54 |
| A5 | René Diepenbrock– | Hé, Hé Yvonne | 2:48 |
| A6 | De Straatzangers– | Verlaten (In Den Vreemde) Arranged By – W. Ciere* Written-By – Ferry* | 2:47 |
| A7 | Vader Abraham– | Sta Even Stil Written-By – P. Kartner* | 4:30 |
| B1 | Corry*– | Je Moedertje (Maman Bonheur) Producer, Arranged By, Conductor – Ad Kraamer Written-By – A. Kraamer*, B. Smit*, J. Broussolle*, J. Kluger* | 2:41 |
| B2 | De Migra's– | De Spaanse Vluchteling Written-By [Bew.] – T. v.d. Burgt*, W. Berkers* | 2:56 |
| B3 | André Hazes– | Kom Terug Bij Mij Producer – Job Maarse Written-By – J. Austerlitz*, A. W. Le Roy* | 2:49 |
| B4 | Peter Koelewijn– | Perpetuum Mobile Producer, Arranged By – Peter Koelewijn Written-By – H. Dorrestijn*, P. Koelewijn* | 5:00 |
| B5 | Rita Hovink– | Antonio Written-By – H. Bradtke*, P. Cirkel*, R. Puschmann* | 4:04 |
| B6 | Eltje Doddema– | Neem Toch Eens De Moeite Arranged By – W. v.d. Stelt* Producer – Eric Boom Written-By – E. Doddema* | 4:17 |
| B7 | Normaal– | Hels As 'n Jagdhond Producer, Arranged By – Peter Koelewijn Written-By – Jolink*, Jolij*, P. Koelewijn* | 4:02 |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 0,3 Kg |
