Rob de Nijs – 15 Jaar Hits (1981) (2X-LP)
OverzichtRob de Nijs – 15 Jaar Hits
===========
Media: VG/VG+ (Some markers, maar goed)
Sleeve: VG+
===========
Label: | Philips – 6601 030 |
|---|---|
Format: | 2 x Vinyl, LP, Compilation, Reissue, Dark Blue Labels |
Country: | Netherlands |
Released: | 1981 |
Genre: | Pop |
Style: | Ballad, Vocal |
| A1 | De Liefste Die Ik Ken | 2:01 | |
| A2 | Ritme Van De Regen | 2:28 | |
| A3 | Anna Paulowna | 3:24 | |
| A4 | Loop Naar De Maan | 2:31 | |
| A5 | Wit Satijn | 2:33 | |
| A6 | Troela-Troela, Troela-La | 2:25 | |
| A7 | King Of The Road | 2:38 | |
| A8 | Fever | 2:32 | |
| B1 | Tutti Frutti | 2:42 | |
| B2 | Charms | 2:17 | |
| B3 | Rozen, Rozen | 3:20 | |
| B4 | Blue Velvet | 2:45 | |
| B5 | Afscheid | 2:16 | |
| B6 | Jan Klaasen De Trompetter | 3:11 | |
| B7 | Meisje In Engeland | 4:39 | |
| C1 | Leonardo | 3:20 | |
| C2 | Als Je Niet Meer Verder Kunt | 2:36 | |
| C3 | Dag Zuster Ursula | 2:28 | |
| C4 | Onweer | 4:00 | |
| C5 | Malle Babbe | 4:13 | |
| C6 | Zet Een Kaars Voor Je Raam Vannacht | 3:22 | |
| C7 | Bier Is Bitter | 3:34 | |
| D1 | Ik Laat Je Vrij | 3:56 | |
| D2 | De Meermin | 3:54 | |
| D3 | Marijke | 2:44 | |
| D4 | Lome Dag | 3:58 | |
| D5 | Seizoenen | 4:13 | |
| D6 | Het Werd Zomer | 4:07 |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 0,35 Kg |
