Kiss – Unmasked (1980)
OverzichtKiss – Unmasked
===========
Media: Hairlines/markers but ok (VG/VG+)
Sleeve: Great (VG+)
===========
Label: | Casablanca – 6302 032 |
|---|---|
Format: | Vinyl, LP, Album |
Country: | Netherlands |
Released: | 1980 |
Genre: | Rock |
Style: | Hard Rock, Pop Rock |
Tracklist
Hide Credits
| A1 | Is That You? Written-By – Gerard McMahon Written-By – Gerard McMahon | 3:55 | |
| A2 | Shandi Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia | 3:33 | |
| A3 | Talk To Me Written-By – Ace Frehley Written-By – Ace Frehley | 4:00 | |
| A4 | Naked City Written-By – Robert Kulick*, Gene Simmons, Pepe Castro*, Vini Poncia Written-By – Robert Kulick*, Gene Simmons, Pepe Castro*, Vini Poncia | 3:49 | |
| A5 | What Makes The World Go 'Round Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia | 4:14 | |
| B1 | Tomorrow Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia | 3:16 | |
| B2 | Two Sides Of The Coin Written-By – Ace Frehley Written-By – Ace Frehley | 3:15 | |
| B3 | She's So European Written-By – Gene Simmons, Vini Poncia Written-By – Gene Simmons, Vini Poncia | 3:30 | |
| B4 | Easy As It Seems Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia Written-By – Paul Stanley, Vini Poncia | 3:24 | |
| B5 | Torpedo Girl Written-By – Ace Frehley, Vini Poncia Written-By – Ace Frehley, Vini Poncia | 3:31 | |
| B6 | You're All That I Want Written-By – Gene Simmons, Vini Poncia Written-By – Gene Simmons, Vini Poncia | 3:04 |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 0,3 Kg |
